![]() |
Sie sind hier:
Adresse dieser Seite: |
Die folgende Übersicht über die beim Bau des Vereina-Tunnels verwendeten Lokomotiven verdanke ich → Gunnar Meisner aus Hamburg-Harburg (D). Gunnar ist Spezialist für deutsche Diesellokomotiven.
| ArGe Zugwald-Tunnel, Klosters (CH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Verbleib |
| 1 | Schöma | 5368 | 1992 | CFL 200 DCL | an ArGe Vereina-Tunnel Nord (CH) „1“ |
| 2 | Schöma | 5370 | 1992 | CFL 200 DCL | an ArGe Vereina-Tunnel Nord (CH) „2“ |
| 3 | Schöma | 5369 | 1992 | CFL 200 DCL | an ArGe Vereina-Tunnel Nord (CH) „3“ |
| ArGe Vereina-Tunnel Nord, Klosters (CH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Herkunft |
| 1 | Schöma | 5368 | 1992 | CFL 200 DCL | ArGe Zugwald-Tunnel „1“ |
| 2 | Schöma | 5370 | 1992 | CFL 200 DCL | ArGe Zugwald-Tunnel „2“ |
| 3 | Schöma | 5369 | 1992 | CFL 200 DCL | ArGe Zugwald-Tunnel „3“ |
| 4 | Schöma | 5417 | 1995 | CFL 200 DCL | neu |
| 5 | Schöma | 5418 | 1995 | CFL 200 DCL | neu |
| 6 | Schöma | 5419 | 1995 | CFL 200 DCL | neu |
| 7 | Schöma | 5420 | 1995 | CFL 200 DCL | neu |
| 8 | Schöma | 5171 | 1991 | CFL 180 DCL | CSC Bauunternehmung AG, Zürich (CH), für ArGe Druckstollen San Nicla, Los 3, Strada/Engadin „2“ |
| 9 | Schöma | 5172 | 1991 | CFL 180 DCL | CSC Bauunternehmung AG, Zürich (CH), für ArGe Druckstollen San Nicla, Los 3, Strada/Engadin „3“ |
| 10 | Schöma | 5170 | 1991 | CFL 180 DCL | CSC Bauunternehmung AG, Zürich (CH), für ArGe Druckstollen San Nicla, Los 3, Strada/Engadin „1“ |
| Schöma | 5022 | 1989 | D 60 | ArGe Ärmelkanaltunnel (GB) „RU 006 A“; 1993 MT Group IS, Halskov (DK) „35-06“ | |
| Schöma | 5023 | 1989 | D 60-Trailer | ArGe Ärmelkanaltunnel (GB) „RU 006 B“; 1993 MT Group IS, Halskov (DK) „35-06“ | |
| Schöma | 4419 | 1981 | CFL 180 DCL | Ing. Karl Jäger, für Arge Walgaustollen (A); 198x Arge Beschling (A); 1988 Arge Ärmelkanaltunnel (GB) „RS 005“; 199x Schöma, Diepholz; 1993 MT Group IS, Halskov (DK) „45-33“ | |
| ArGe Vereina-Tunnel Süd, Susch (CH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Herkunft |
| L 1 | Schöma | 5374 | 1993 | CFL 200 DCL | neu |
| L 2 | Schöma | 5375 | 1993 | CFL 200 DCL | neu |
| L 3 | Schöma | 5376 | 1993 | CFL 200 DCL | neu |
| L 4 | Schöma | 5201 | 1991 | CFL 150 DCL | ArGe Ärmelkanaltunnel (GB) „INKE RS 048“ |
| L 5 | Schöma | 5147 | 1990 | CFL 150 DCL | ArGe Ärmelkanaltunnel (GB) „JOANNE RS 036“ |
| Schöma | 5422 | 1994 | CFL 200 DCL | neu | |
| Schöma | 5424 | 1995 | CFL 180 DCL | neu | |
Die Tunnelbauloks sind ähnlich den bei der RhB und BVZ vorhandenen Typen (Tm 2/2 91). Die Zahlenangabe in der Typenbezeichnung steht für die Leistung in PS. Alle Loks sind zweiachsig und wiegen bis zu 40 t. Beim Typ D 60 handelt es sich um einen Personen-Triebwagen mit entsprechendem Anhänger.
Die Firma Schöma in Diepholz bei Bremen ist spezialisiert auf den Bau von Feldbahn- und Tunnelloks.
![]() |
| Gerade aus Diepholz eingetroffen war am 03.07.1995 die Lok 10 der ArGe Vereinatunnel Nord. |
![]() |
| Am 03.07.1995 stand die Lok 1 der ArGe Vereinatunnel Nord an der Abraumentladung. |
Tabellen und Bilder auf dieser Seite Copyright © 1999 G. Meisner, verwendet mit seiner Genehmigung.
Copyright © 1999–2008 und verantwortlich für den Inhalt: Christoph Ozdoba.
Erste Veröffentlichung am 5. Januar 1999, letzte Bearbeitung am 17. Februar 2008.