![]() |
Sie sind hier:
Adresse dieser Seite: |
Seit der Nr.1 „Rhätia“ hatten zunächst sämtliche Lokomotiven der RhB Namen – anfangs war dies die erste Serie von acht Dampfloks der Baureihe G 3/4, die zwischen 1889 und 1896 in Dienst gestellt wurden.
Auch die ersten vier Mallet-Lokomotiven, seit 1891 (Nr. 21 und 22) bzw. 1896 (Nr. 23 und 24) im Dienst bei der RhB, hatten Eigennamen.
Seit dem Beginn des 20. Jahrunderts wurden dann keine Namen mehr vergeben; die ab dieser Zeit in Dienst gestellten G 3/4 und Mallets sowie sämtliche 29 G 4/5 trugen nie einen Namen.
Auch die Elektro-Lokomotiven, von den seit 1912 in Betrieb genommenen G 2/4 bis zu den Ge 6/6 I („Krokodil“), erhielten keine Namen.
Mit der ersten Nachkriegs-Lokomotiv-Generation, den Ge 4/4 I, wurde dann der Brauch wieder aufgenommen, einer Lokomotive ausser der nüchtern-technischen Betriebsnummer durch einen Namen wieder ein Stück mehr „Leben“ zu verleihen; den Anfang machte die 601 „Albula“.
Gönnen wir den Lokomotiven diese Individualität – die folgende Aufstellung kann vielleicht ein wenig dazu beitragen.
| Betriebsnr. | Name | Betriebsnr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhätia | 6 | Landquart | |||
| 2 | Prättigau | 7 | Chur | |||
| 3 | Davos | 8 | Thusis | |||
| 4 | Flüela | |||||
| 5 | Engadin |
Die heute als „Heidi“ bekannte Lok Nr. 11 dieser Baureihe erhielt diesen Namen erst lange nach ihrer aktiven Zeit, nachdem sie in einer der zahlreichen Verfilmungen der „Heidi“-Romane von Johanna Spyri eingesetzt worden war.
| Betriebsnr. | Name | Betriebsnr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Scaletta | 23 | Maloja | |||
| 22 | Albula | 24 | Chiavenna |
| Betriebsnr. | Name | Betriebsnr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Albula | 606 | Kesch | |||
| 602 | Bernina | 607 | Surselva | |||
| 603 | Badus | 608 | Madrisa | |||
| 604 | Calanda | 609 | Linard | |||
| 605 | Silvretta | 610 | Viamala |
| Betriebsnr. | Name | Betriebsnr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Landquart | 616 | Filisur | |||
| 612 | Thusis | 617 | Ilanz | |||
| 613 | Domat/Ems | 618 | Bergün/Bravuogn | |||
| 614 | Schiers | 619 | Samedan | |||
| 615 | Klosters | 620 | Zernez | |||
| 621 | Felsberg | 626 | Malans | |||
| 622 | Arosa | 627 | Reichenau-Tamins | |||
| 623 | Bonaduz | 628 | S-chanf | |||
| 624 | Celerina/Schlarigna | 629 | Tiefencastel | |||
| 625 | Küblis | 630 | Trun | |||
| 631 | Untervaz | 633 | Zuoz | |||
| 632 | Zizers | |||||
| Betriebsnr. | Name | Betriebsnr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Maienfeld | 646 | Sta. Maria/Val Müstair | |||
| 642 | Breil/Brigels | 647 | Grüsch | |||
| 643 | Vals | 648 | Susch | |||
| 644 | Savognin | 649 | Lavin | |||
| 645 | Tujetsch | 650 | Seewis | |||
| 651 | Fideris | 652 | Vaz/Obervaz Lenzerheide-Valbella | |||
| Betriebsnr. | Name | Betriebsnr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Raetia | 706 | Disentis/Mustér | |||
| 702 | Curia | 707 | Scuol (1) | |||
| 703 | St Moritz | |||||
| 704 | Davos | |||||
| 705 | Pontresina/Puntraschigna | |||||
| (1): Am 5.7.1965 als „Schuls/Scuol“ in Dienst gestellt, 1971 in „Scuol“ umbenannt | ||||||
| Betriebsnr. | Name | Betriebsnr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Poschiavo | 56 | Corviglia | |||
| 52 | Brusio | |||||
| 53 | Tirano | |||||
| 54 | Hakone | |||||
| 55 | Diavolezza |
| Betriebsnr. | Name | Betriebsnr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Steinbock | 802 | Murmeltier |
Literatur:
Copyright © 2001–2008 und verantwortlich für den Inhalt: Christoph Ozdoba.
Erste Veröffentlichung am 12. August 2001, letzte Bearbeitung am 17. Februar 2008.