![]() |
![]() |
Derzeit sind ca. 20 Mattscheiben für die verschiedenen Kamera-Modelle lieferbar; die jeweils grösste Auswahl gibt es dabei für die Profi-Modelle F3 und F5.
Die Bezeichnungen sind für gleiche Scheiben für verschiedene Kameramodelle identisch, es gibt jedoch modellspezifische Unterschiede: Die B-Scheibe für die F3 (F3B; Bestell-Code FAC04301) sieht z.B. anders aus als die B-Scheibe für die F5 (F5B; Bestell-Code FAC11101), die einen zusätzlichen Einstellkreis hat. An der F5 und F100 findet man zudem bei einigen Scheiben die von der Standardscheibe „A” bekannte Anzeige des gewählten AF-Messfeldes.
Die mit der F80 erstmals eingeführte Technik der elektronisch in das Sucherbild einblendbaren Gitterlinien (Typ II) markiert den Beginn einer ganz neuen Entwicklung; man darf gespannt sein, was Nikon sich zu diesem Thema noch einfallen lässt!
Die folgende Zusammenstellung basiert auf einer Auswertung der mir zur Verfügung stehenden Nikon-Kataloge und Nikon-Bücher; sie ist möglicherweise unvollständig. Für ergänzende Informationen bin ich dankbar!
| Mattscheibe | Beschreibung | lieferbar für | |
|---|---|---|---|
| Typ | Abbildung | ||
| A | ![]() | Fresnelschliff; 12 mm Zentralkreis für Messreferenz; Schnittbildentfernungsmesser Verwendung: Allgemeine Fotografie mit lichtstarken Objektiven für F5: mit Anzeige des angewählten Messfeldes | F; F2; F3; F5; Nikkormat FTN; Nikkormat EL |
| B | ![]() | Standardscheibe vieler Nikon-Modelle. Fresnelschliff; 12 mm Zentralkreis für Messreferenz und Fokussierfeld Verwendung: Makro- und Telefotografie (vgl. F, U) für F5: 5 mm und 12 mm Zentralkreis; Version EC-B zusätzlich mit Anzeige des angewählten Messfeldes für F100: zusätzlich mit Anzeige des angewählten Messfeldes Verwendung: Allgemeine Fotografie | F; F2; F3; F4; F5; FM2; FE; FA; F-401; F-501; F-601; F-801/801s; F50; F60; F70; F90; F100 |
| C | ![]() | Feine Mattscheibe; Klarglas; Fadenkreuz in 4 mm Zentralkreis Verwendung: Grosse Abbildungsmassstäbe | F; F2; F3; F4; F5 |
| D | ![]() | Feine Mattscheibe; Klarglas Verwendung: Lange Teleobjektive und Nahaufnahmen | F; F2; F3 |
| E | ![]() | Fresnelschliff; 12 mm Zentralkreis für Messreferenz sowie vertikale und horizontale Linien Verwendung: Architektur-Fotografie und Reproduktionen (gemäss Nikon-Empfehlung; bei mir die Standard-Einstellscheibe, da sie durchaus auch zur geraden Horizontlage bei Landschaftsaufnahmen beiträgt) für F5/F100: 5 mm und 12 mm Zentralkreis; Anzeige des angewählten Messfeldes | F; F2; F3; F4; F5; F90; F100; FM2; FE; FA; F-501; F-801/801s |
| F | ![]() | Fresnelschliff; 12 mm Zentralkreis für Messreferenz und Fokussierfeld Verwendung: für Reflexobjektive (vgl. B) für F5: 5 mm und 12 mm Zentralkreis | F3; F4; F5 |
| G | ![]() | Klare Fresnelscheibe mit 12 mm Mikroprismen-Zentralkreis Verwendung: Scharfeinstellung bei schlechten Lichtverhältnissen 4 Ausführungen, je nach Objektivbrennweite: G1 Fisheye, G2 24-200 mm, G3 300-400 mm, G4 ab 600 mm | F; F2; F3; F4; F5 |
| H | ![]() | Klare Fresnelscheibe mit Mikroprismen über das gesamte Feld Verwendung: Scharfeinstellung bei schlechten Lichtverhältnissen 4 Ausführungen, je nach Objektivbrennweite, wie bei G | F; F2; F3 |
| J | ![]() | Fresnelschliff; 5 mm Mikroprismen, 12 mm Zentralkreis als Messreferenz Verwendung: Allgemeine Fotografie | F; F2; F3; F4; F5; Nikkormat FTN; Nikkormat EL; F-501; F-801 (in F-801s verwendbar, dann aber keine Spotmessung) |
| K | ![]() | Kombination der Typen A und J Verwendung: Allgemeine Fotografie | F; F2; F3; F4; Nikkormat FT2; Nikkormat FT3; Nikkormat EL2; FM, EM; FG; FG20; F-301; FE-10 |
| L | ![]() | Entspricht Typ A, aber mit diagonalem Schnittbild (45°) Verwendung: Erleichtert die Scharfeinstellung auf horizontale Linien | F; F2; F3; F5 |
| M | ![]() | Klarglas mit doppeltem Fadenkreuz und Millimeterskala Verwendung: Mikroaufnahmen mit starker Vergrösserung | F; F2; F3; F4; F5 |
| P | ![]() | Fresnelschliff; Diagonalschnittbild, Mikroprismen, 12 mm Zentralkreis; vertikale und horizontale Mittellinie Verwendung: Allgemeine Fotografie | F; F2; F3; F4 |
| R | ![]() | Fresnelschliff; Schnittbildentfernungsmesser, der bei Verwendung lichtschwacher Objektive nicht abdunkelt; vertikale und horizontale Linien Verwendung: Architekturfotografie | F3 |
| S | ![]() | entspricht Typ K; Rahmenmarkierung für einbelichtete Daten Verwendung: Bei Einsatz der Datenrückwand MF-1, MF-11 oder MF-17 | F; F2; F3 |
| T | ![]() | Fresnelschliff; 12 mm Zentralkreis; rechteckiger Rahmen entsprechend Seitenverhältnis eines Fernsehbildes; runder Rahmen entsprechend nutzbarer Bildfläche eines Fernsehbildes; abgerundete Ecken entsprechend Begrenzung für Text auf einem Fernsehbild Verwendung: Reproduktion von Dokumenten zur Darstellung auf einem TV-Bildschirm | F3 |
| U | ![]() | Fresnelschliff; 12 mm Zentralkreis für Messreferenz und Fokussierfeld Verwendung: Makro- und Telefotografie, speziell für Objektive mit Brennweiten ab 100 mm (vgl. B) für F5: 5 mm und 12 mm Zentralkreis | F3; F4; F5 |
| II | ![]() | Vollmattscheibe II mit AF-Messfeldern; horizontale und vertikale Linien über Individualfunktion der Kamera elektronisch zuschaltbar Verwendung: Allgemeine Fotografie, mit Gitterlinien speziell Architekturfotografie | F80 |
| (Alle Abbildungen Copyright © Nikon AG) | |||
![]() |
Die Abbildung zeigt die beiden zur F100 lieferbaren Einstellscheiben mit der zusätzlichen Anzeige des angewählten AF-Messfeldes. |
![]() |
|
![]() |
Für einige Mattscheiben-Typen gelten bei Verwendung mit bestimmten Objektiven gewisse Einschränkungen, oder es sind Belichtungskorrekturen erforderlich; Angaben dazu finden Sie im Nikon-Verkaufskatalog (s. Abb.) oder in den jeweils den Einstellscheiben beiliegenden Informationen. |
![]() |
Bei manchen Kameramodellen werden die Einstellscheiben mit einer speziellen Pinzette geliefert, die man zum Einsetzen der Scheibe benötigt. |
Einstellscheiben sind teilweise unter verschiedenen Kameramodellen austauschbar, so z.B. zwischen F und F2. Wichtig: Die Mattscheiben der FE2 und FM2N (Blitzsynchronisation 1/250 s) sind heller als die der FE und FM2 (Blitzsynchronisation 1/200 s). Obwohl die Einstellscheiben mechanisch problemlos austauschbar sind, muss deshalb eine Belichtungskorrektur vorgenommen werden:
Einstellscheibe von FE/FM2 in einer FE2 oder FM2N: Korrektur - 1/3 Blende.
Einstellscheibe von FE2/FM2N in einer FE: Korrektur + 1/2 Blende.
Einstellscheibe von FE2/FM2N in einer FM2: Korrektur + 1/3 Blende.
Literatur:
Copyright © 2000 und verantwortlich für den Inhalt:
![]()
Erste Veröffentlichung am 30. April 2000, letzte Bearbeitung am 30. April 2000.
Adresse dieser Seite: http://www.ozdoba.net/nikon/zubehoer/nikon_zubehoer_screen.html