![]() |
| Jahr | I | M | S | S2 | SP | S3 | S4 | S3M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | März | |||||||
| 1949 | April | |||||||
| 1950 | März-Dez. | |||||||
| 1951 | Januar | |||||||
| 1952 | ||||||||
| 1953 | ||||||||
| 1954 | Dezember | |||||||
| 1955 | Januar | |||||||
| 1956 | ||||||||
| 1957 | September | |||||||
| 1958 | Juni | März | ||||||
| 1959 | März | |||||||
| 1960 | Juli | April | ||||||
| 1961 | März | April | ||||||
| 1962 | ||||||||
| 1963 | ||||||||
| 1964 | ||||||||
| 1965 | Juni | |||||||
| I | M | S | S2 | SP | S3 | S4 | S3M | |
| Anzahl: | 739 | 1'643 | 36'750 | 56'715 | 22'348 | 14'310 | 5'898 | 195 |
Die Problematik der Nomenklatur (und damit der jeweiligen Stückzahlen) von Nikon I, Nikon M und Nikon S wird auf den entsprechenden Seiten diskutiert.
Literatur:
Copyright © 1999 und verantwortlich für den Inhalt:
![]()
Erste Veröffentlichung am 25. Juli 1999, letzte Bearbeitung am 26. Juli 1999.
Adresse dieser Seite: http://www.ozdoba.net/nikon/sucher/nikon_sucher_bauzeit.html