![]() |
MOB Compagnie du chemin de fer Montreux – Oberland Bernois www.ozdoba.net/mob |
![]() |
Hier finden Sie alle Bahnhöfe und Haltepunkte der MOB, getrennt nach den Linien Montreux–Zweisimmen und Zweisimmen–Lenk. Alle Daten stammen aus dem Atlas von Wägli; für einige kleinere Haltepunkte im Stadtbereich von Montreux sind dort keine Höhenangaben vorhanden.
| Station | km | Höhe | Station | km | Höhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux | 0,00 | 395,40 | La Tine | 24,99 | 849,80 | |
| Collège | 0,65 | - | Rossinière | 28,23 | 891,20 | |
| Vuarennes | 1,00 | - | La Chaudanne - Les Moulins | 29,38 | 886,40 | |
| Belmont-sur-Montreux | 1,51 | - | Château-d'Oex | 32,87 | 967,60 | |
| Colondalles | 1,75 | 476,30 | La Palaz | 33,48 | 980,00 | |
| Châtelard | 2,15 | - | Les Granges | 34,61 | 1003,10 | |
| Planchamp | 2,65 | - | Les Combes | 36,13 | 990,20 | |
| Fontanivent | 3,28 | 555,80 | Flendruz | 37,41 | 979,90 | |
| Chernex | 4,29 | 600,10 | Rougemont | 39,32 | 991,90 | |
| Chamby | 7,15 | 748,80 | Saanen | 43,36 | 1010,10 | |
| Sendy-Sollard | 9,20 | 870,30 | Gstaad | 45,76 | 1049,10 | |
| Les Avants | 10,85 | 970,30 | Gruben | 48,27 | 1140,60 | |
| Jor | 12,63 | 1079,80 | Schönried | 50,86 | 1230,60 | |
| Les Cases | 15,19 | 1112,70 | Saanenmöser | 53,06 | 1268,70 | |
| Allières | 16,97 | 1006,40 | Oeschseite | 56,89 | 1151,20 | |
| Les Sciernes | 20,43 | 880,70 | Halten | 59,53 | 1057,40 | |
| Montbovon | 22,14 | 796,80 | Zweisimmen | 62,43 | 941,40 |
![]() |
| Höhenprofil Montreux–Zweisimmen (Grosses Bild) Erstellt mit Microsoft Excel®; Copyright © 2004 C. Ozdoba |
| Station | km | Höhe |
|---|---|---|
| Zweisimmen | 62,43 | 941,40 |
| Blankenburg | 64,08 | 957,70 |
| Stöckli | 66,97 | 969,00 |
| St. Stephan | 68,75 | 993,70 |
| Matten | 70,92 | 1023,40 |
| Boden | 73,74 | 1037,00 |
| Lenk | 75,29 | 1068,40 |
![]() |
| Höhenprofil Zweisimmen–Lenk Erstellt mit Microsoft Excel®; Copyright © 2004 C. Ozdoba |
Literatur:
Copyright © 2004–2008 und verantwortlich für den Inhalt: Christoph Ozdoba.
Erste Veröffentlichung am 1. Juni 2004, letzte Bearbeitung am 3. März 2008.
Adresse dieser Seite: http://www.ozdoba.net/mob/netz/mob_profil_d.html